| CASH FLOW INFORMATION (Narrative) (Details) (USD $) In Millions, except Per Share data, unless otherwise specified | 3 Months Ended | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar. 31, 2015 | Mar. 31, 2014 | May 01, 2015 | Feb. 02, 2015 | Nov. 03, 2014 | Aug. 01, 2014 | May 01, 2014 | |
| Dividends Payable [Line Items] | |||||||
| Depositary Share Interest in a Share of 7% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock, Class A | 0.025clf_DepositaryShareInterestInShareOf7SeriesMandatoryConvertiblePreferredStockClassA | ||||||
| Preferred stock cash dividend | $ 12.8us-gaap_DividendsPreferredStock | $ 12.8us-gaap_DividendsPreferredStock | |||||
| Preferred Class A [Member] | |||||||
| Dividends Payable [Line Items] | |||||||
| Dividends payable, per share | $ 17.50us-gaap_DividendsPayableAmountPerShare / us-gaap_StatementClassOfStockAxis = us-gaap_PreferredClassAMember | $ 17.50us-gaap_DividendsPayableAmountPerShare / us-gaap_StatementClassOfStockAxis = us-gaap_PreferredClassAMember | $ 17.50us-gaap_DividendsPayableAmountPerShare / us-gaap_StatementClassOfStockAxis = us-gaap_PreferredClassAMember | $ 17.50us-gaap_DividendsPayableAmountPerShare / us-gaap_StatementClassOfStockAxis = us-gaap_PreferredClassAMember | $ 17.50us-gaap_DividendsPayableAmountPerShare / us-gaap_StatementClassOfStockAxis = us-gaap_PreferredClassAMember | ||
| Preferred stock cash dividend | $ 12.8us-gaap_DividendsPreferredStock / us-gaap_StatementClassOfStockAxis = us-gaap_PreferredClassAMember | $ 12.8us-gaap_DividendsPreferredStock / us-gaap_StatementClassOfStockAxis = us-gaap_PreferredClassAMember | |||||
| Depositary Share [Member] | |||||||
| Dividends Payable [Line Items] | |||||||
| Dividends payable, per share | $ 0.44us-gaap_DividendsPayableAmountPerShare / us-gaap_StatementClassOfStockAxis = clf_DepositarySharesMember | $ 0.44us-gaap_DividendsPayableAmountPerShare / us-gaap_StatementClassOfStockAxis = clf_DepositarySharesMember | $ 0.440us-gaap_DividendsPayableAmountPerShare / us-gaap_StatementClassOfStockAxis = clf_DepositarySharesMember | $ 0.440us-gaap_DividendsPayableAmountPerShare / us-gaap_StatementClassOfStockAxis = clf_DepositarySharesMember | $ 0.440us-gaap_DividendsPayableAmountPerShare / us-gaap_StatementClassOfStockAxis = clf_DepositarySharesMember | ||
| X | ||||||||||
| 
- Definition Depositary Share Interest in a Share of 7% Series A Mandatory Convertible Preferred Stock, Class A No definition available. 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition The per share amount of a dividend declared, but not paid, as of the financial reporting date. Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Definition Amount of paid and unpaid preferred stock dividends declared with the form of settlement in cash, stock and payment-in-kind (PIK). Reference 1: http://www.xbrl.org/2003/role/presentationRef 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 | 
| X | ||||||||||
| 
- Details 
 |